TAHUN 2017
[su_note note_color=”#FF7F50″ text_color=”#ffffff” radius=”10″]
NO | Tingkatan Pendidikan | Laki-Laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah (Orang) |
1 | Usia 7 – 18 tahun yang tidak pernah sekolah | 1 | 0 | 1 |
2 | Tamat D-2/sederajat | 3 | 5 | 8 |
3 | Usia 7 – 18 tahun yang sedang sekolah | 247 | 242 | 489 |
4 | Tamat D-3/sederajat | 39 | 53 | 92 |
5 | Usia 18 – 56 tahun tidak pernah sekolah | 2 | 5 | 7 |
6 | Tamat S-1/sederajat | 107 | 86 | 193 |
7 | Usia 18 – 56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat | 1 | 2 | 3 |
8 | Tamat S-2/sederajat | 7 | 4 | 11 |
9 | Tamat SD/sederajat | 177 | 226 | 403 |
10 | Tamat S-3/sederajat | 0 | 1 | 1 |
11 | Tamat SMP/sederajat | 84 | 87 | 171 |
12 | Tamat SLB A | 1 | 0 | 1 |
13 | Usia 3 – 6 tahun yang belum masuk TK | 71 | 63 | 134 |
14 | Tamat SMA/sederajat | 389 | 291 | 680 |
15 | Usia 3 – 6 tahun yang sedang TK/play group | 29 | 33 | 62 |
16 | Tamat D-1/sederajat | 9 | 3 | 12 |
[/su_note]
TAHUN 2018
[su_note note_color=”#96f5ed” text_color=”#ffffff” radius=”8″]
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan | |
Pendidikan Umum | 1323 |
Pendidikan Khusus |
[/su_note]