[su_note note_color=”#CF0CE6″ text_color=”#ffffff” radius=”8″]
JENIS PEKERJAAN TAHUN 2018 | JUMLAH |
Petani Sendiri | 2130 |
Buruh Tani | 576 |
Pedagang keliling | 42 |
PNS | 14 |
TNI | – |
POLRI | 5 |
Pensiunan | 6 |
Karyawan Swasta | 115 |
Bidan | 4 |
Tukang Kayu | 325 |
Mekanik | 23 |
Perangkat Desa | 11 |
Wiraswasta | 126 |
Karyawan Perusahaan Pemerintah | 7 |
[/su_note]