TAHUN 2018
[su_note note_color=”#58f1dd” text_color=”#ffffff” radius=”10″]
Penduduk | jumlah |
Jumlah Laki-Laki (orang) | 2630 orang |
Jumlah Perempuan (orang) | 2643 orang |
Jumlah Total (orang) | 5273 orang |
Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 1297 kk |
RTM | 3200 orang 1042 kk |
[/su_note]
TAHUN 2017
[su_note note_color=”#6b5017″ text_color=”#ffffff” radius=”8″]
Perempuan | 2528 |
Jumlah Kepala Keluarga | 2507 |
Laki-laki | 1387 |
Jumlah Anggota Keluarga | 5035 |
Jumlah Jiwa | 5035 |
[/su_note]
Data kependudukan belum diunggah